
搜出售
搜機型
選用HT300鑄鐵材質(zhì),熔點低(1145~1250℃),凝固時收縮量小,抗壓強度和硬度接近碳素鋼,減震性好,永久確保品質(zhì)
?回火處理:消除內(nèi)應力,鑄件長期保持穩(wěn)定,不變形
?機身設計:采用一體成型技術、箱體結構、內(nèi)部有W加強筋和米字加強筋設計,使床身剛性大幅度提高,加工時穩(wěn)定性更強,同時延長機床的使用壽命
選用超低慣量主軸馬達aiI 1/24000,主軸從0-15000rpm只需要0.7秒,提升主軸反應時間,縮短在加工孔系及剛性攻牙過程中大量的加減速反應時間,提供最快的加減速,縮短加工時間,提升效率。
名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī) 格 |
行程 | X軸 | mm | 700 |
Y軸 | mm | 400 | |
Z軸 | mm | 300 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 130-430 | |
主軸中心至Z軸護罩距離 | mm | 417 | |
工作臺 | 尺寸(長度×寬度) | mm | 850×400 |
T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | mm | 14×3×125 | |
工作臺最大承重 | Kg | 350 | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000(OPT 12000/24000) |
主軸錐孔 | BT30 | ||
傳動方式 | 直結式 | ||
進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 1~10000 |
三軸快速進給 | m/min | 48/48/48 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.007/0.005/0.005 |
重復定位精度 | mm | 0.004/0.003/0.003 | |
換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù) | PCS | 21 |
刀具最大重量 | kg | 3 | |
最大刀具長度 | mm | 200 | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 100/140 | |
刀庫形式 | 夾臂式(伺服) | ||
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | FANUC OI-MF/MITSUBISHI-M80 | |
主軸電機功率 | Kw | 2.2/11 | |
三軸電機功率 | Kw | 2.5/2.5/3.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/c㎡ | ≥6 |
電力需求 | KVA | 15 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1960*2485*2270 | |
機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
護罩 | 全護罩 |
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.atv8.cn 小翼智造(北京)網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號