
搜出售
搜機型
名稱 | Name | 單位 | HMC500參數 | HMC500P參數 | ||||||
工作臺面積 | Worktable size | mm | 500×600 | 500×600 | ||||||
工作臺最大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 600 | 600 | ||||||
工作臺數量 | Number of worktable | 1 | 2 | |||||||
臺面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺紋孔 | 24×M16 螺紋孔 | ||||||
主軸中心線到工作臺面距離 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 120~870 | 0~750 | ||||||
工作臺中心到主軸端面距離 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 130~1030 | 130~1030 | ||||||
左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 1050 | 1050 | ||||||
前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 750 | 750 | ||||||
上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 900 | 900 | ||||||
長×寬×高 | L×W×H | mm | 4800×3700×2850 | 6600×4300×2850 | ||||||
機床重量(約) | Machine weight | kg | 11000 | 13000 |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.atv8.cn 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號